Observatorio Turístico


El Observatorio Turístico es una iniciativa del Ministerio de Turismo, a través del Área de Estadística (AE) y del Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID-MINTUR) en conjunto con las Direcciones de Turismo de las Intendencias de Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia (Carmelo) y Artigas (Bella Unión)

Un observatorio turístico es una herramienta de gestión estratégica que busca conocer el estado de situación de un destino para tomar mejores decisiones a nivel público y privado.




Donde se unen el Río Cuareim con el Río Uruguay, formando la triple frontera y una cultura por demás interesante. Vale descubrir la historia y el presente de la producción cañera y sus manifestaciones políticas y sociales que dieron origen a una trascendente actividad sindical con proyección nacional.


Ver más datos de Bella Unión
Carmelo, ciudad de historia y armonía de paisajes, que se mixtura con el dinamismo de una ciudad cosmopolita. Atractiva a lo largo de laño; llegar a sus amarras o por su puente giratorio, y encontrar una amplia gama de opciones, para disfrutar de su cultura, su enogastronomía, las actividades en espacios naturales, golf, casino, noche y de la cordialidad del carmelitano.
Ver más datos de Carmelo

Turismo Receptivo 2018

647.246

Visitantes residentes en el exterior, el 17,4% de lo que recibió Uruguay en el año.

USD 170.839.870

Gasto total de los visitantes residentes en el exterior

3.2 días

Estadía media en la región de los visitantes residentes en el exterior

Turismo Interno 2017

529.802

Cantidad de Viajes a la región por parte de residentes en Uruguay

USD 82.540.152

Gasto total de los visitantes residentes en Uruguay

3,3 días

Estadía media en la región de los visitantes residentes en Uruguay

Registro de Visitantes en Centros de Informes

Ene 2019 Feb 2019 Mar 2019 Abr 2019 May 2019 Jun 2019 Jul 2019 Ago 2019 Sept 2019 Oct 2019 Nov 2019 Dic 2019 Gráfico
1 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
2 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
3 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
4 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
5 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
6 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
7 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
8 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
9 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
10 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50

Informes Semestrales